リンク
対応センサー | - |
赤外線有効範囲 | 半径15m、インジケーター面30m |
対応端末 | alexa,google home,siri |
サイズ/重量 | 65 x 20 x 65 (mm) / 42 g |
リンク
対応センサー | 温度 |
赤外線有効範囲 | 360℃ |
対応端末 | alexa,google home,siri |
サイズ/重量 | 58 x 58 x 16 (mm) / 23g |
リンク
対応センサー | 温度・湿度・照度 |
赤外線有効範囲 | 水平方向:最大360°、垂直方向:最大180° 最大20m |
対応端末 | alexa,google home,siri |
サイズ | 63.5 x 63.5 x 24 (mm) / 32g |
リンク
対応センサー | - |
赤外線有効範囲 | - |
対応端末 | alexa,google home,siri |
サイズ | 46 x 46 x 43 (mm) / 100g |
リンク
対応センサー | 温度・湿度・照度 |
赤外線有効範囲 | - |
対応端末 | alexa,google home,siri |
サイズ | 70 x 70 x 18 (mm) / 40g |
リンク
対応センサー | 温度・湿度 |
赤外線有効範囲 | - |
対応端末 | alexa,google home,siri |
サイズ | 66 x 66 x 37 (mm) / - |
リンク
対応センサー | 温度・湿度 |
赤外線有効範囲 | 半径10M |
対応端末 | alexa,google home,siri |
サイズ | - |
リンク
対応センサー | 温度 |
赤外線有効範囲 | 最大20M |
対応端末 | alexa,google home,siri |
サイズ | 34 x 70 x 10 (mm) / 16g |
リンク
対応センサー | - |
赤外線有効範囲 | 水平方向360°,最大10M |
対応端末 | alexa,google home,siri |
サイズ | 68 x 68 x 17 (mm) /20g |